乗り物別ツアー紹介(クルーズ一覧)
2025年 12月31日 一部のクルーズ追加本ページでは、国内のクルーズ船の 主に横浜港を発着するクルーズのほんの一部を紹介します。
現在 国内のクルーズ船は 以下の隻です。
・飛鳥Ⅱ
・飛鳥Ⅲ
・にっぽん丸
<新規の「MITSUI OCEAN FIJI」について>
新たなクルーズ船「MITSUI OCEAN FUJI」が昨年(2024年)12月に就航しました。
今年(2025年)始め(1月9日~4月9日の91日間)、JTB貸切の南米ワールドクルーズが実施されました。
4月からは、各旅行会社から10日間程度のクルーズが発売されています。
ただ、国内だけでなく、韓国等に寄るクルーズとなります。
(本サイトでは、ツアーの紹介は行っておりませんが、クラブツーリズム、阪急交通社、JTB等の旅行会社のHPでは、ツアー紹介がされていますので、参考にして下さい。)
| 客船クルーズの企画会社 |
クルーズ船は、運航する会社が企画したクルーズを、普通の旅行会社(JTB、阪急交通社、クラブツーリズム等)で販売されます。
またクルーズを専門に販売すうr会社もあります。
普通の旅行者の場合、旅行の一部をクルーズを利用し、損後は、現地観光、新幹線等で帰宅するツアーも企画しています。
主なクルーズ専門会社を紹介します。
| 企画旅行会社 | ホームページへのアクセス方法等 | 特徴等 |
| ゆたか倶楽部 | 「ゆたか倶楽部」で検索 | ・クルーズ専門の会社 ・国内では客船「飛鳥Ⅱ」、「にっぽん丸」を利用する本格的クルーズから、2~3泊のミニクルーズも多数企画している。 ・客船の運航の出発地、又は到着が東京近郊以外の場合、遠隔地と東京間を飛行機や新幹線を利用するコースも企画している。 ・客船の運航が日本一周等で10日前後の長期間の場合、途中の寄港地で下船し東京へ飛行機等で帰るコース等も企画している。 |
| PTSクルーズデスク | 「PTSクルーズデスク」で検索 | ・JTBグループのクルーズ専門のデスク 国内では客船「飛鳥Ⅱ」、「にっぽん丸」を利用する本格的クルーズから、2~3泊のミニクルーズも多数企画している。 |
| 郵船トラベル | 「郵船トラベル」で検索 | 日本郵船のグループ会社で飛鳥Ⅱ等の客船を利用するクルーズを企画 |
| クルーズプラネット | 「クルーズプラネット」で検索 | 豪華客船クルーズ専門会社 国内だけでなく、海外クルーズも豊富 |
| パンフレット及び運航状況等 |
<クルーズパフレット一覧>
クルーズに関する総合パンフレトは、船別のパンフレットになっています。また、同じ内容の総合パンフレットが、各旅行会社から出されています。
その他に、個別のツアーを紹介するパンフレットがあります。
現在の主な総合パンフレットを以下に紹介します。
| 客船名 | 発行旅行会社(参考) | 対象期間 |
| 飛鳥Ⅱ | JTB 近畿日本ツーリスト 日本旅行 |
2025年10月~2026年3月 2026年3月~7月 2026年7月~11月 |
| 飛鳥Ⅲ(2025年7月から運航開始) | JTB 近畿日本ツーリスト 日本旅行 |
2025年10月~2026年1月 2026年1月~5月 2026年5月~11月 |
| にっぽん丸 (2026年5月で運航終了) | JTB 近畿日本ツーリスト 日本旅行 |
2025年7月~2026年1月 2026年4月~5月 |
<各クルーズ船の状況>
◇飛鳥Ⅱ
◇飛鳥 Ⅲ
◇にっぽん丸 (今年5月で運航終了)
| 客船クルーズ一覧 |
ここでは、クルーズの極一部を参考までに紹介します。
| 月 | 関東発着のクルーズ予定(一部) | |||
| 飛鳥Ⅱ |
飛鳥 Ⅲ |
にっぽん丸 | クルーズ概要 ・出発日等 ・クルーズ名称 (出発港/帰着港) ・料金 ・チャータ会社、その他 |
|
| 2026年(令和8年) | ||||
| 2月 | ||||
| 3月 | ||||
| 〇 | 17日~20日 春のひたちなかクルーズ 4日間 、(大阪/横浜港)、 33.3万円~ | |||
| 〇 | 20日~23日 春の連休 鳥羽クルーズ 4日間 、(横浜/横浜港)、 44万円~ | |||
| 〇 | 23日~28日 春の小豆島・和歌山クルーズ 6日間 、(横浜/横浜港)、 57万円~ | |||
| 〇 | 28日~4月2日 春の阿波・姫路クルーズ 6日間 、(横浜/横浜港)、 57万円~ | |||
| 4月 | 〇 | 1日~4日 春の船旅 4日間 、(横浜/横浜港)、 19.9万円~ | ||
| 〇 | 2日~8日 春の高知・岩国クルーズ 7日間 、(横浜/横浜港)、 68万円~ | |||
| 〇 | 8日~16日 春の鹿児島・石垣クルーズ 9日間 、(横浜/横浜港)、 81万円~ | |||
| 〇 | 16日~21日 陽春の高知・種子島クルーズ 6日間 、(横浜/横浜港)、 44.5万円~ | |||
| 〇 | 16日~19日 春の駿河クルーズ 4日間 、(横浜/横浜港)、 41万円~ | |||
| 〇 | 19日~24日 楽園クルーズ(喜界島、屋久島) 6日間 、(横浜/横浜港)、 35万円~ | |||
| 〇 | 20~25日 春の大船渡・青森クルーズ 6日間 、(横浜/横浜港)、 57万円~ | |||
| 〇 | 25日~5月5 6日 日本一周クルーズ 11日間 、(横浜/横浜港)、 72万円~ | |||
| 〇 | 25日~5月2日 春の函館・伏木クルーズ 8日間 、(横浜/横浜港)、 79万円~ | |||
| 5月 | ||||
| 〇 | 5日~ 8日 ファイナルクルーズ 4日間 、(横浜/横浜港)、 27万円~ | |||
| 〇 | 12日~6月3日 日本一周 23日間 、(横浜/横浜港)、 154.4万円~ | |||
| 6月 | ||||
| 〇 | 25日~28日 函館・小樽クルーズ 4日間 、(横浜/小樽港)、 22.9万円~ | |||
| 7月 | ||||
| 8月 | ||||
| 9月 | ||||
| 10月 | ||||
| 〇 | 17日~29日 秋の日本一周クルーズ 13日間 、(横浜/横浜港)、 91万円~ | |||
| 11 月 |
||||
以上が、クルーズの全てではありませんが、東京、横浜港発 又は東京、横浜港着の極一部の紹介です。
